Câu 8:
Cho bảng số liệu sau:
GDP và nợ nước ngoài của một số nước Mỹ Latinh năm 2014
Đơn vị: tỉ USD
Quốc gia | GDP | Tổng số nợ | Quốc gia | GDP | Tổng số nợ |
Ác-hen-ti-na | 151,5 | 158,0 | Mê-hi-cô | 676,5 | 149,9 |
Bra-xin | 605,0 | 220,0 | Pa-na-ma | 13,8 | 8,8 |
Ha-mai-ca | 8,0 | 6,0 | Vê-nê-xu-ê-la | 109,3 | 33,2 |
(Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 11, Nhà xuất bản giáo dục, 2017)
Quốc gia có tỉ lệ nợ nước ngoài so với GDP cáo nhất và thấp nhất là:
Câu 8:
Cho bảng số liệu sau:
GDP và nợ nước ngoài của một số nước Mỹ Latinh năm 2014
Đơn vị: tỉ USD
Quốc gia | GDP | Tổng số nợ | Quốc gia | GDP | Tổng số nợ |
Ác-hen-ti-na | 151,5 | 158,0 | Mê-hi-cô | 676,5 | 149,9 |
Bra-xin | 605,0 | 220,0 | Pa-na-ma | 13,8 | 8,8 |
Ha-mai-ca | 8,0 | 6,0 | Vê-nê-xu-ê-la | 109,3 | 33,2 |
(Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 11, Nhà xuất bản giáo dục, 2017)
Quốc gia có tỉ lệ nợ nước ngoài so với GDP cáo nhất và thấp nhất là:
