Câu 19:
Cho bảng số liệu:
Địa điểm | Nhiệt độ trung bình Tháng 1 (oC) | Nhiệt độ trung bình VII (oC) | Nhiệt độ trung bình năm (oC) |
Lạng Sơn | 13,3 | 27,0 | 21,2 |
Hà Nội | 16,4 | 28,9 | 23,5 |
Vinh | 17,6 | 29,6 | 23,9 |
Huế | 19,7 | 29,4 | 25,1 |
Quy Nhơn | 23,0 | 27,9 | 26,8 |
Tp.Hồ Chí Minh | 25,8 | 27,1 | 26,9 |
Nhận xét nào chưa đúng về bảng số lượng trên
1
Câu 19:
Cho bảng số liệu:
Địa điểm | Nhiệt độ trung bình Tháng 1 (oC) | Nhiệt độ trung bình VII (oC) | Nhiệt độ trung bình năm (oC) |
Lạng Sơn | 13,3 | 27,0 | 21,2 |
Hà Nội | 16,4 | 28,9 | 23,5 |
Vinh | 17,6 | 29,6 | 23,9 |
Huế | 19,7 | 29,4 | 25,1 |
Quy Nhơn | 23,0 | 27,9 | 26,8 |
Tp.Hồ Chí Minh | 25,8 | 27,1 | 26,9 |
Nhận xét nào chưa đúng về bảng số lượng trên
Thông tin câu hỏi
Format:
Trắc nghiệm 1 đáp án
Độ khó:
Trung bình
Môn:dia-ly
Cấp độ:thpt
Mã đề:thpt-dia-ly
Phần:địa_lý
lượt làm
Năm:2022
Tags:
#địa lý
