Câu 20:
Một ngân hàng A có tình hình nguồn vốn như sau:
Đơn vị: Tỷ đồng
| Loại nguồn vốn | Số dư b/q | Lãi suất huy động | Chi phí khác |
| 1. Tiền gửi tổ chức kinh tế – Tiền gửi thanh toán | 100 | 3% | 5% |
| – Tiền gửi không kỳ hạn (phí giao dịch) | 100 | 4% | 3% |
| – Tiền gửi có kỳ hạn | 300 | 7% | 2% |
| 2. Tiền gửi của dân cư | |||
| – Tiền gửi thanh toán | 100 | 3% | 5% |
| – Tiền gửi tiết kiệm | 400 | 6% | 2% |
| 3. Vốn đi vay | 200 | 8% | 1% |
| 4. Vốn tự có | 80 | 20% | 0% |
Yêu cầu: Xác định tỷ lệ chi phí vốn bình quân gia quyền cho toàn bộ nguồn vốn kinh doanh của ngân hàng thương mại?
1
Câu 20:
Một ngân hàng A có tình hình nguồn vốn như sau:
Đơn vị: Tỷ đồng
| Loại nguồn vốn | Số dư b/q | Lãi suất huy động | Chi phí khác |
| 1. Tiền gửi tổ chức kinh tế – Tiền gửi thanh toán | 100 | 3% | 5% |
| – Tiền gửi không kỳ hạn (phí giao dịch) | 100 | 4% | 3% |
| – Tiền gửi có kỳ hạn | 300 | 7% | 2% |
| 2. Tiền gửi của dân cư | |||
| – Tiền gửi thanh toán | 100 | 3% | 5% |
| – Tiền gửi tiết kiệm | 400 | 6% | 2% |
| 3. Vốn đi vay | 200 | 8% | 1% |
| 4. Vốn tự có | 80 | 20% | 0% |
Yêu cầu: Xác định tỷ lệ chi phí vốn bình quân gia quyền cho toàn bộ nguồn vốn kinh doanh của ngân hàng thương mại?
Thông tin câu hỏi
Format:
Trắc nghiệm 1 đáp án
Độ khó:
Trung bình
Môn:nghiep-vu-ngan-hang
Cấp độ:dai-hoc
Mã đề:dai-hoc-nghiep-vu-ngan-hang
Phần:nghiệp_vụ_ngân_hàng
lượt làm
Năm:2026
Tags:
#nghiệp vụ ngân hàng
