Câu 4:
| Sản lượng | Lợi nhuận (EBIT) | ||
| Hiện tại | Phương án 1 | Phương án 2 | |
| 70.000 | 50.000 | -40.000 | -200.000 |
| 100.000 | 800.000 | 800.000 | 760.000 |
| 110.000 | 1.050.000 | 1.080.000 | 1.080.000 |
Hãy tính lợi nhuận (EBIT) trong phương án 2 nếu sản lượng của công ty đạt ở mức 200.000 sản phẩm?
1
Câu 4:
| Sản lượng | Lợi nhuận (EBIT) | ||
| Hiện tại | Phương án 1 | Phương án 2 | |
| 70.000 | 50.000 | -40.000 | -200.000 |
| 100.000 | 800.000 | 800.000 | 760.000 |
| 110.000 | 1.050.000 | 1.080.000 | 1.080.000 |
Hãy tính lợi nhuận (EBIT) trong phương án 2 nếu sản lượng của công ty đạt ở mức 200.000 sản phẩm?
Thông tin câu hỏi
Format:
Trắc nghiệm 1 đáp án
Độ khó:
Trung bình
Môn:tai-chinh-doanh-nghiep
Cấp độ:dai-hoc
Mã đề:dai-hoc-tai-chinh-doanh-nghiep
Phần:tài_chính_doanh_nghiệp
lượt làm
Năm:2026
Tags:
#tài chính doanh nghiệp
