Câu 6:
Cho bảng số liệu:
Tổng thu nhập quốc nội một số quốc gia (đơn vị: triệu USD)
Năm | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
Ru-an-đa | 1810.9 | 2581.0 | 5699.0 | 8096.0 |
Việt Nam | 31172.5 | 57633.0 | 116299.0 | 193412.0 |
Hàn Quốc | 511928.2 | 898134.0 | 1094499.0 | 1377873.0 |
Hoa Kì | 9764800.0 | 13093700.0 | 14964372.0 | 18036648.0 |
Từ bảng số liệu trên, biểu đồ nào thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng tổng thu nhập quốc nội các quốc gia trên giai đoạn từ năm 2000 đến 2015?
Câu 6:
Cho bảng số liệu:
Tổng thu nhập quốc nội một số quốc gia (đơn vị: triệu USD)
Năm | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
Ru-an-đa | 1810.9 | 2581.0 | 5699.0 | 8096.0 |
Việt Nam | 31172.5 | 57633.0 | 116299.0 | 193412.0 |
Hàn Quốc | 511928.2 | 898134.0 | 1094499.0 | 1377873.0 |
Hoa Kì | 9764800.0 | 13093700.0 | 14964372.0 | 18036648.0 |
Từ bảng số liệu trên, biểu đồ nào thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng tổng thu nhập quốc nội các quốc gia trên giai đoạn từ năm 2000 đến 2015?
