Câu 1:
Cho bảng số liệu:
CHỈ SỐ HDI CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2010 VÀ 2013.
Nhóm nước | Tên nước | Năm 2010 | Năm 2013 |
Phát triển | Na Uy | 0,941 | 0,944 |
Ô-xtrây-li-a | 0,927 | 0,933 | |
Nhật Bản | 0,899 | 0,890 | |
Đang phát triển | In-đô-nê-xi-a | 0,613 | 0,684 |
Hai-i-ti | 0,449 | 0,471 | |
Ni-giê | 0,293 | 0,337 |
Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên?
1
Câu 1:
Cho bảng số liệu:
CHỈ SỐ HDI CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2010 VÀ 2013.
Nhóm nước | Tên nước | Năm 2010 | Năm 2013 |
Phát triển | Na Uy | 0,941 | 0,944 |
Ô-xtrây-li-a | 0,927 | 0,933 | |
Nhật Bản | 0,899 | 0,890 | |
Đang phát triển | In-đô-nê-xi-a | 0,613 | 0,684 |
Hai-i-ti | 0,449 | 0,471 | |
Ni-giê | 0,293 | 0,337 |
Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên?
Thông tin câu hỏi
Format:
Trắc nghiệm 1 đáp án
Độ khó:
Trung bình
Môn:dia-ly
Cấp độ:lop-11
Mã đề:lop-11-dia-ly
Phần:địa_lý
lượt làm
Năm:2026
Tags:
#địa lý
