Câu 29:
Cho bảng: DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA VIỆT NAM NĂM 2000 VÀ 2014
VÙNG | DIỆN TÍCH | (nghìn ha) | SẢN LƯỢNG | (nghìn tấn) |
Năm 2000 | Năm 2014 | Năm 2000 | Năm 2014 | |
ĐBSH | 1212,6 | 1079 | 6586,6 | 6548,5 |
ĐBSCL | 3945,8 | 4249,5 | 16702,7 | 25245,6 |
Cả nước | 7666,3 | 7816,2 | 32529,5 | 44474,6 |
Nhận định nào dưới đây không đúng với nội dung bảng số liệu
1
Câu 29:
Cho bảng: DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA VIỆT NAM NĂM 2000 VÀ 2014
VÙNG | DIỆN TÍCH | (nghìn ha) | SẢN LƯỢNG | (nghìn tấn) |
Năm 2000 | Năm 2014 | Năm 2000 | Năm 2014 | |
ĐBSH | 1212,6 | 1079 | 6586,6 | 6548,5 |
ĐBSCL | 3945,8 | 4249,5 | 16702,7 | 25245,6 |
Cả nước | 7666,3 | 7816,2 | 32529,5 | 44474,6 |
Nhận định nào dưới đây không đúng với nội dung bảng số liệu
Thông tin câu hỏi
Format:
Trắc nghiệm 1 đáp án
Độ khó:
Trung bình
Môn:dia-ly
Cấp độ:lop-10
Mã đề:lop-10-dia-ly
Phần:địa_lý
lượt làm
Năm:2026
Tags:
#địa lý
