Câu 27:
Cho bảng số liệu:
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI THỜI KÌ 1950 – 2013
Năm Sản phẩm | 1950 | 1960 | 1990 | 2003 | 2010 | 2013 |
Than (triệu tấn) | 1820 | 2603 | 3387 | 5300 | 6025 | 6859 |
Dầu mỏ (triệu tấn) | 523 | 1052 | 3331 | 3904 | 3615 | 3690 |
Điện (tỉ kWh) | 967 | 2304 | 11832 | 14851 | 21268 | 23141 |
Thép (triệu tấn) | 189 | 346 | 770 | 870 | 1175 | 1393 |
Để thể hiện tốc độ tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp của thế giới thời kì 1950 – 2013, dạng biểu đồ thích hợp nhất là:
Câu 27:
Cho bảng số liệu:
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI THỜI KÌ 1950 – 2013
Năm Sản phẩm | 1950 | 1960 | 1990 | 2003 | 2010 | 2013 |
Than (triệu tấn) | 1820 | 2603 | 3387 | 5300 | 6025 | 6859 |
Dầu mỏ (triệu tấn) | 523 | 1052 | 3331 | 3904 | 3615 | 3690 |
Điện (tỉ kWh) | 967 | 2304 | 11832 | 14851 | 21268 | 23141 |
Thép (triệu tấn) | 189 | 346 | 770 | 870 | 1175 | 1393 |
Để thể hiện tốc độ tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp của thế giới thời kì 1950 – 2013, dạng biểu đồ thích hợp nhất là:
