Câu 27:
Cho bảng số liệu sau:
SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ SỐ DÂN CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2014
Nước | Sản lượng lương thực (triệu tấn) | Số dân (triệu người) |
Trung Quốc | 557,4 | 1364,3 |
Hoa Kì | 442,9 | 318,9 |
Ấn Độ | 294,0 | 1295,3 |
Pháp | 56,2 | 66,5 |
In-do-ne-xi-a | 89,9 | 254,5 |
Việt Nam | 50,2 | 90,7 |
Thế giới | 2817,3 | 7625,8 |
Bình quân lương thực theo đầu người của thế giới, Việt Nam và Trung Quốc năm 2014 lần lượt là:
1
Câu 27:
Cho bảng số liệu sau:
SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ SỐ DÂN CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2014
Nước | Sản lượng lương thực (triệu tấn) | Số dân (triệu người) |
Trung Quốc | 557,4 | 1364,3 |
Hoa Kì | 442,9 | 318,9 |
Ấn Độ | 294,0 | 1295,3 |
Pháp | 56,2 | 66,5 |
In-do-ne-xi-a | 89,9 | 254,5 |
Việt Nam | 50,2 | 90,7 |
Thế giới | 2817,3 | 7625,8 |
Bình quân lương thực theo đầu người của thế giới, Việt Nam và Trung Quốc năm 2014 lần lượt là:
Thông tin câu hỏi
Format:
Trắc nghiệm 1 đáp án
Độ khó:
Trung bình
Môn:dia-ly
Cấp độ:lop-10
Mã đề:lop-10-dia-ly
Phần:địa_lý
lượt làm
Năm:2026
Tags:
#địa lý
