Câu 26:
Cho bảng số liệu:
GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU VÀ SỐ DÂN CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2014
Quốc gia | Giá trị xuất khẩu (tỉ USD) | Giá trị nhập khẩu (tỉ USD) | Số dân (triệu người) |
Hoa Kì | 1610 | 2380 | 234,3 |
Ca-na-da | 465 | 482 | 34,8 |
Trung Quốc | 2252 | 2249 | 1378 |
Ấn Độ | 464 | 508 | 1330 |
Nhật Bản | 710 | 811 | 127 |
Thái Lan | 232 | 219 | 67,7 |
Đức | 1547 | 1319 | 80,9 |
Pháp | 578 | 634 | 66,2 |
Qua bảng trên, cho biết các quốc gia nào dưới đây nhập siêu?
1
Câu 26:
Cho bảng số liệu:
GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU VÀ SỐ DÂN CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2014
Quốc gia | Giá trị xuất khẩu (tỉ USD) | Giá trị nhập khẩu (tỉ USD) | Số dân (triệu người) |
Hoa Kì | 1610 | 2380 | 234,3 |
Ca-na-da | 465 | 482 | 34,8 |
Trung Quốc | 2252 | 2249 | 1378 |
Ấn Độ | 464 | 508 | 1330 |
Nhật Bản | 710 | 811 | 127 |
Thái Lan | 232 | 219 | 67,7 |
Đức | 1547 | 1319 | 80,9 |
Pháp | 578 | 634 | 66,2 |
Qua bảng trên, cho biết các quốc gia nào dưới đây nhập siêu?
Thông tin câu hỏi
Format:
Trắc nghiệm 1 đáp án
Độ khó:
Trung bình
Môn:dia-ly
Cấp độ:lop-10
Mã đề:lop-10-dia-ly
Phần:địa_lý
lượt làm
Năm:2026
Tags:
#địa lý
