Câu 35:
Cho bảng số liệu:
DOANH THU DU LỊCH LỮ HÀNH PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ NƯỚC TA
(Đơn vị: tỉ đồng)
Năm Thành phần kinh tế | 2001 | 2007 | 2013 | 2019 |
TỔNG SỐ | 2009,0 | 7712,0 | 24820,6 | 44259,1 |
Kinh tế Nhà nước | 1001,1 | 2972,2 | 6628,5 | 5216,7 |
Khu vực ngoài Nhà nước | 464,0 | 3323,3 | 15682,4 | 33747,1 |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài | 543,0 | 1416,5 | 2509,7 | 5295,3 |
Đáp án nào sau đây là nhận xét không đúng với tình hình doanh thu du lịch lữ hành phân theo thành phần kinh tế nước ta giai đoạn 2009 – 2018?
Câu 35:
Cho bảng số liệu:
DOANH THU DU LỊCH LỮ HÀNH PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ NƯỚC TA
(Đơn vị: tỉ đồng)
Năm Thành phần kinh tế | 2001 | 2007 | 2013 | 2019 |
TỔNG SỐ | 2009,0 | 7712,0 | 24820,6 | 44259,1 |
Kinh tế Nhà nước | 1001,1 | 2972,2 | 6628,5 | 5216,7 |
Khu vực ngoài Nhà nước | 464,0 | 3323,3 | 15682,4 | 33747,1 |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài | 543,0 | 1416,5 | 2509,7 | 5295,3 |
Đáp án nào sau đây là nhận xét không đúng với tình hình doanh thu du lịch lữ hành phân theo thành phần kinh tế nước ta giai đoạn 2009 – 2018?
