Câu 20:
Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ MỘT SỐ VÙNG NƯỚC TA, NĂM 2019
Vùng | Diện tích (km2) | Dân số (nghìn người) |
Trung du và miền núi Bắc Bộ | 95 221,9 | 12 569,3 |
Tây Nguyên | 54 508,3 | 5 861,3 |
Đông Nam Bộ | 23 552,8 | 17 930,3 |
Đồng bằng sông Cửu Long | 40 816,4 | 17282,5 |
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh mật độ dân số của các vùng nước ta, năm 2019?
Câu 20:
Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ MỘT SỐ VÙNG NƯỚC TA, NĂM 2019
Vùng | Diện tích (km2) | Dân số (nghìn người) |
Trung du và miền núi Bắc Bộ | 95 221,9 | 12 569,3 |
Tây Nguyên | 54 508,3 | 5 861,3 |
Đông Nam Bộ | 23 552,8 | 17 930,3 |
Đồng bằng sông Cửu Long | 40 816,4 | 17282,5 |
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh mật độ dân số của các vùng nước ta, năm 2019?
