Câu 9:
Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA Ở MỘT SỐ VÙNG CỦA NƯỚC TA NĂM 2018
Vùng | Diện tích (nghìn ha) | Sản lượng (nghìn tấn) |
Đồng bằng sông Hồng | 999,7 | 6085,5 |
Trung du và miền núi Bắc Bộ | 631,2 | 3590,6 |
Tây Nguyên | 245,4 | 1375,6 |
Đông Nam Bộ | 270,5 | 1423,0 |
Đồng bằng sông Cửu Long | 4107,4 | 24441,9 |
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng với năng suất lúa của các vùng ở nước ta năm 2018?
Câu 9:
Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA Ở MỘT SỐ VÙNG CỦA NƯỚC TA NĂM 2018
Vùng | Diện tích (nghìn ha) | Sản lượng (nghìn tấn) |
Đồng bằng sông Hồng | 999,7 | 6085,5 |
Trung du và miền núi Bắc Bộ | 631,2 | 3590,6 |
Tây Nguyên | 245,4 | 1375,6 |
Đông Nam Bộ | 270,5 | 1423,0 |
Đồng bằng sông Cửu Long | 4107,4 | 24441,9 |
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng với năng suất lúa của các vùng ở nước ta năm 2018?
