Câu 35:
Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH GIAO TRỒNG PHÂN THEO NHÓM CÂY CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM
(Đơn vị: nghìn ha)
Năm Các nhóm cây | 1990 | 2000 | 2010 | 2014 |
Tổng sô | 9 040,0 | 12 644,3 | 14 061,1 | 14 804,1 |
Cây lương thực | 6 474,6 | 8 399,1 | 8 615,9 | 8 992,3 |
Cây công nghiệp | 1 199,3 | 2 229,4 | 2 808,1 | 2 844,6 |
Cây thực phẩm, cây ăn quả, cây khác | 1 366,1 | 2 015,8 | 2 637,1 | 2 967,2 |
Nhận xét nào sau đây là đúng?
1
Câu 35:
Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH GIAO TRỒNG PHÂN THEO NHÓM CÂY CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM
(Đơn vị: nghìn ha)
Năm Các nhóm cây | 1990 | 2000 | 2010 | 2014 |
Tổng sô | 9 040,0 | 12 644,3 | 14 061,1 | 14 804,1 |
Cây lương thực | 6 474,6 | 8 399,1 | 8 615,9 | 8 992,3 |
Cây công nghiệp | 1 199,3 | 2 229,4 | 2 808,1 | 2 844,6 |
Cây thực phẩm, cây ăn quả, cây khác | 1 366,1 | 2 015,8 | 2 637,1 | 2 967,2 |
Nhận xét nào sau đây là đúng?
Thông tin câu hỏi
Format:
Trắc nghiệm 1 đáp án
Độ khó:
Trung bình
Môn:dia-ly
Cấp độ:thpt
Mã đề:thpt-dia-ly
Phần:địa_lý
lượt làm
Năm:2022
Tags:
#địa lý
