Câu 24:
Cho bảng số liệu
DIỆN TÍCH RỪNG CỦA VIỆT NAM QUA CÁC NĂM
Năm | Tổng diện tích có rừng ( triệu ha) | Diện tích rừng tự nhiên ( triệu ha) | Diện tích rừng trồng ( triệu ha) | Độ che phủ (%) |
1943 | 14,3 | 14,3 | 0 | 43,8 |
1993 | 7,2 | 6,8 | 0,4 | 22,0 |
2000 | 10,9 | 9,4 | 1,5 | 33,1 |
2014 | 13,8 | 10,1 | 3,7 | 40,4 |
Để thể hiện tình hình biến động diện tích rừng nước ta qua các năm theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất
Câu 24:
Cho bảng số liệu
DIỆN TÍCH RỪNG CỦA VIỆT NAM QUA CÁC NĂM
Năm | Tổng diện tích có rừng ( triệu ha) | Diện tích rừng tự nhiên ( triệu ha) | Diện tích rừng trồng ( triệu ha) | Độ che phủ (%) |
1943 | 14,3 | 14,3 | 0 | 43,8 |
1993 | 7,2 | 6,8 | 0,4 | 22,0 |
2000 | 10,9 | 9,4 | 1,5 | 33,1 |
2014 | 13,8 | 10,1 | 3,7 | 40,4 |
Để thể hiện tình hình biến động diện tích rừng nước ta qua các năm theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất
