Câu 4:
Cho bảng số liệu sau đây:
CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU MỘT SỐ SẢN PHẨM TỪ NĂM 2010 – 2014
Cơ cấu giá trị xuất khẩu | 2010 | 2012 | 2014 |
Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản | 31 | 42,1 | 44 |
Hàng CN nhẹ và TTCN | 46,1 | 37,8 | 39,4 |
Hàng nông sản | 14,7 | 13,5 | 10,1 |
Hàng lâm sản | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
Hàng thủy sản | 5 | 5,3 | 5,2 |
Vàng phi tiền tệ | 0,1 | 0,1 | 0 |
(Nguồn:Tổng cục Thống kê Việt Nam)
Qua bảng số liệu trên, nhận xét nào sau đây là đúng?
Câu 4:
Cho bảng số liệu sau đây:
CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU MỘT SỐ SẢN PHẨM TỪ NĂM 2010 – 2014
Cơ cấu giá trị xuất khẩu | 2010 | 2012 | 2014 |
Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản | 31 | 42,1 | 44 |
Hàng CN nhẹ và TTCN | 46,1 | 37,8 | 39,4 |
Hàng nông sản | 14,7 | 13,5 | 10,1 |
Hàng lâm sản | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
Hàng thủy sản | 5 | 5,3 | 5,2 |
Vàng phi tiền tệ | 0,1 | 0,1 | 0 |
(Nguồn:Tổng cục Thống kê Việt Nam)
Qua bảng số liệu trên, nhận xét nào sau đây là đúng?
