Câu 24:
Cho bảng số liệu:
Diện tích và dân số một số quốc gia Đông Nam Á năm 2015
Quốc gia | Diện tích (nghìn km2) | Dân số (triệu người) |
Bru-nây | 5,8 | 0,4 |
Cam-pu-chia | 181,1 | 15,8 |
In-đô-nê-xi-a | 1910,9 | 259,4 |
Lào | 236,8 | 7,1 |
Phi-lip-pin | 300,0 | 102,6 |
Xin-ga-po | 0,7 | 5,6 |
Việt Nam | 331,2 | 92,7 |
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với mật độ dân số của một số quốc gia Đông Nam Á năm 2015?
Câu 24:
Cho bảng số liệu:
Diện tích và dân số một số quốc gia Đông Nam Á năm 2015
Quốc gia | Diện tích (nghìn km2) | Dân số (triệu người) |
Bru-nây | 5,8 | 0,4 |
Cam-pu-chia | 181,1 | 15,8 |
In-đô-nê-xi-a | 1910,9 | 259,4 |
Lào | 236,8 | 7,1 |
Phi-lip-pin | 300,0 | 102,6 |
Xin-ga-po | 0,7 | 5,6 |
Việt Nam | 331,2 | 92,7 |
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với mật độ dân số của một số quốc gia Đông Nam Á năm 2015?
