Câu 40:
Cho bảng số liệu:
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG NƯỚC TA,
GIAI ĐOẠN 2010 – 2019
Năm | Doanh thu (tỉ đồng) | Số thuê bao di động ( nghìn thuê bao) | |
Cố định | Di động | ||
2010 | 182182,6 | 12740,9 | 111570,2 |
2013 | 182089,6 | 9556,1 | 131673,7 |
2015 | 336680,0 | 6400,0 | 136148,1 |
2019 | 366812,0 | 5900,0 | 120324,1 |
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2020)
Dựa vào bảng số liệu, để thể hiện tình hình phát triển ngành bưu chính viễn thông của nước ta giai đoạn 2010 - 2019, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
Câu 40:
Cho bảng số liệu:
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG NƯỚC TA,
GIAI ĐOẠN 2010 – 2019
Năm | Doanh thu (tỉ đồng) | Số thuê bao di động ( nghìn thuê bao) | |
Cố định | Di động | ||
2010 | 182182,6 | 12740,9 | 111570,2 |
2013 | 182089,6 | 9556,1 | 131673,7 |
2015 | 336680,0 | 6400,0 | 136148,1 |
2019 | 366812,0 | 5900,0 | 120324,1 |
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2020)
Dựa vào bảng số liệu, để thể hiện tình hình phát triển ngành bưu chính viễn thông của nước ta giai đoạn 2010 - 2019, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
