Câu 40:
Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN VÀ GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU THỦY SẢN GIAI ĐOẠN 2010-2015
Năm | Tổng sản lượng (nghìn tấn) | Sản lượng nuôi trồng (nghìn tấn) | Giá trị xuất khẩu (triệu đô la Mỹ) |
2010 | 5 143 | 2 728 | 5 017 |
2013 | 6 020 | 3 216 | 6 693 |
2014 | 6 333 | 3 413 | 7 825 |
2015 | 6 582 | 3 532 | 6 569 |
2019 | 8 150 | 4 380 | 8 600 |
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2020)
Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng và giá trị xuất khẩu thủy sản của nước ta giai đoạn 2010-2019, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
Câu 40:
Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN VÀ GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU THỦY SẢN GIAI ĐOẠN 2010-2015
Năm | Tổng sản lượng (nghìn tấn) | Sản lượng nuôi trồng (nghìn tấn) | Giá trị xuất khẩu (triệu đô la Mỹ) |
2010 | 5 143 | 2 728 | 5 017 |
2013 | 6 020 | 3 216 | 6 693 |
2014 | 6 333 | 3 413 | 7 825 |
2015 | 6 582 | 3 532 | 6 569 |
2019 | 8 150 | 4 380 | 8 600 |
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2020)
Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng và giá trị xuất khẩu thủy sản của nước ta giai đoạn 2010-2019, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
