Câu 28:
Tiến hành thí nghiệm vói các dung dịch X, Y, z và T. Kết quả được ghi ở bảng sau:
Mẩu thử | Thuốc thử | Hiện tượng |
Y | Quỳ tím | Quỳ chuyển sang màu xanh |
x,z | Dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng | Tạo kết tủa Ag |
T | Dung dịch Bi'2 | Kết tủa trắng |
z | Cu(OH)2 | Tạo dung dịch màu xanh lam |
X, Y, Z, T lần lượt là:
1
Câu 28:
Tiến hành thí nghiệm vói các dung dịch X, Y, z và T. Kết quả được ghi ở bảng sau:
Mẩu thử | Thuốc thử | Hiện tượng |
Y | Quỳ tím | Quỳ chuyển sang màu xanh |
x,z | Dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng | Tạo kết tủa Ag |
T | Dung dịch Bi'2 | Kết tủa trắng |
z | Cu(OH)2 | Tạo dung dịch màu xanh lam |
X, Y, Z, T lần lượt là:
Thông tin câu hỏi
Format:
Trắc nghiệm 1 đáp án
Độ khó:
Trung bình
Môn:hoa-hoc
Cấp độ:thpt
Mã đề:thpt-hoa-hoc
Phần:hoá_học
lượt làm
Năm:2018
Tags:
#hoá học
