Câu 40:
Tính trạng màu mắt ở cá kiếm do 1 gen có 2 alen quy định. Một nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm và ghi lại kết quả ở bảng sau:
Thế hệ | Phép lai thuận | Phép lai nghịch |
P | ♀ Cá mắt đen x ♂ Cá mắt đỏ | Cá mắt đỏ x 3 Cá mắt đen |
F1 | 100% Cá ♂, ♀ mắt đen | 100% Cá ♂, ♀ mắt đen |
F2 | 75% cá ♂, ♀ mắt đen: 25% cá ♂, ♀ mắt đỏ | 75% cá ♂, ♀ mắt đen: 25% cá ♂, ♀ mắt đỏ |
Trong các kết luận sau đây mà nhóm học sinh rút ra từ kết quả thí nghiệm trên, kết luận nào sai?
Câu 40:
Tính trạng màu mắt ở cá kiếm do 1 gen có 2 alen quy định. Một nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm và ghi lại kết quả ở bảng sau:
Thế hệ | Phép lai thuận | Phép lai nghịch |
P | ♀ Cá mắt đen x ♂ Cá mắt đỏ | Cá mắt đỏ x 3 Cá mắt đen |
F1 | 100% Cá ♂, ♀ mắt đen | 100% Cá ♂, ♀ mắt đen |
F2 | 75% cá ♂, ♀ mắt đen: 25% cá ♂, ♀ mắt đỏ | 75% cá ♂, ♀ mắt đen: 25% cá ♂, ♀ mắt đỏ |
Trong các kết luận sau đây mà nhóm học sinh rút ra từ kết quả thí nghiệm trên, kết luận nào sai?
