Câu 40:
Cho bảng số liệu:
GIÁ TRỊ CÁC NGÀNH KINH TẾ CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2011 – 2015
Đơn vị: tỉ đồng
Năm | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Khu vực 1 | 658779 | 558284 | 638773 | 696969 | 712460 |
Khu vực 2 | 1373000 | 1020408 | 1199359 | 1307935 | 1394130 |
Khu vực 3 | 1552483 | 957939 | 1112552 | 1537197 | 1665962 |
Tổng | 3584262 | 2536631 | 2950684 | 3937856 | 4192862 |
Nhận định nào đúng trong các nhận định sau?
1
Câu 40:
Cho bảng số liệu:
GIÁ TRỊ CÁC NGÀNH KINH TẾ CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2011 – 2015
Đơn vị: tỉ đồng
Năm | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Khu vực 1 | 658779 | 558284 | 638773 | 696969 | 712460 |
Khu vực 2 | 1373000 | 1020408 | 1199359 | 1307935 | 1394130 |
Khu vực 3 | 1552483 | 957939 | 1112552 | 1537197 | 1665962 |
Tổng | 3584262 | 2536631 | 2950684 | 3937856 | 4192862 |
Nhận định nào đúng trong các nhận định sau?
Thông tin câu hỏi
Format:
Trắc nghiệm 1 đáp án
Độ khó:
Trung bình
Môn:dia-ly
Cấp độ:lop-12
Mã đề:lop-12-dia-ly
Phần:địa_lý
lượt làm
Năm:2026
Tags:
#địa lý
