Câu 38:
Cho bảng số liệu
KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN PHÂN THEO NGÀNH VẬN TẢI NƯỚC TA
Đơn vị:nghìn tấn
Năm | Đường sắt | Đường bộ | Đường sông | Đường biển |
1995 | 4515,0 | 91202,3 | 37653,7 | 7306,9 |
2000 | 6258,2 | 144571,8 | 57395,3 | 15552,5 |
2005 | 8786, 6 | 298051, 3 | 111145, 9 | 42051, 5 |
2011 | 7285, 1 | 654127, 1 | 160164, 5 | 63904, 5 |
Để thể hiện tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo ngành vận tải nước ta giai đoạn 1995 - 2011, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
Câu 38:
Cho bảng số liệu
KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN PHÂN THEO NGÀNH VẬN TẢI NƯỚC TA
Đơn vị:nghìn tấn
Năm | Đường sắt | Đường bộ | Đường sông | Đường biển |
1995 | 4515,0 | 91202,3 | 37653,7 | 7306,9 |
2000 | 6258,2 | 144571,8 | 57395,3 | 15552,5 |
2005 | 8786, 6 | 298051, 3 | 111145, 9 | 42051, 5 |
2011 | 7285, 1 | 654127, 1 | 160164, 5 | 63904, 5 |
Để thể hiện tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo ngành vận tải nước ta giai đoạn 1995 - 2011, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
