Câu 23:
Cho bảng số liệu:
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG SẢN LƯỢNG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1990 – 2014
Đơn vị: %
Năm | Quặng sắt | Than | Dầu khí | Điện |
1990 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2000 | 310,0 | 253,3 | 602,2 | 303,4 |
2005 | 408,9 | 742,2 | 683,0 | 592,0 |
2010 | 518,9 | 975,4 | 553,5 | 1042,0 |
2014 | 630,0 | 847,2 | 628,4 | 1611,4 |
Nhận định nào đúng trong các nhận định sau?
1
Câu 23:
Cho bảng số liệu:
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG SẢN LƯỢNG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1990 – 2014
Đơn vị: %
Năm | Quặng sắt | Than | Dầu khí | Điện |
1990 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2000 | 310,0 | 253,3 | 602,2 | 303,4 |
2005 | 408,9 | 742,2 | 683,0 | 592,0 |
2010 | 518,9 | 975,4 | 553,5 | 1042,0 |
2014 | 630,0 | 847,2 | 628,4 | 1611,4 |
Nhận định nào đúng trong các nhận định sau?
Thông tin câu hỏi
Format:
Trắc nghiệm 1 đáp án
Độ khó:
Trung bình
Môn:dia-ly
Cấp độ:lop-12
Mã đề:lop-12-dia-ly
Phần:địa_lý
lượt làm
Năm:2026
Tags:
#địa lý
