Câu 12:
Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN VÀ DIỆN TÍCH RỪNG NƯỚC TA NĂM 2005 VÀ 2014
(Đơn vị: nghìn ha)
Vùng | Diện tích tự nhiên | Diện tích rừng | ||
Năm 2005 | Năm 2014 | |||
Vùng TD&MN Bắc Bộ | 10143,8 | 4360,8 | 5386,2 | |
Vùng Bắc Trung Bộ | 5152,2 | 2400,4 | 2914,3 | |
Vùng Tây Nguyên | 5464,1 | 2995,9 | 2567,1 | |
Các vùng còn lại | 12345,0 | 2661,4 | 2928,9 | |
Cả nước | 33105,1 | 12418,5 | 13796,5 | |
Từ bảng số liệu trên, nhận xét nào sau đây không đúng về hiện trạng rừng ở nước ta?
Câu 12:
Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN VÀ DIỆN TÍCH RỪNG NƯỚC TA NĂM 2005 VÀ 2014
(Đơn vị: nghìn ha)
Vùng | Diện tích tự nhiên | Diện tích rừng | ||
Năm 2005 | Năm 2014 | |||
Vùng TD&MN Bắc Bộ | 10143,8 | 4360,8 | 5386,2 | |
Vùng Bắc Trung Bộ | 5152,2 | 2400,4 | 2914,3 | |
Vùng Tây Nguyên | 5464,1 | 2995,9 | 2567,1 | |
Các vùng còn lại | 12345,0 | 2661,4 | 2928,9 | |
Cả nước | 33105,1 | 12418,5 | 13796,5 | |
Từ bảng số liệu trên, nhận xét nào sau đây không đúng về hiện trạng rừng ở nước ta?
