Câu 17:
Cho bảng số liệu sau:
NHIỆT ÐỘ TRUNG BÌNH TẠI MỘT SỐ ÐỊA ÐIỂM
Ðịa điểm | Nhiệt độ trung bình | Nhiệt độ trung bình | Nhiệt độ trung bình |
tháng I (°C) | tháng VII (°C) | năm (°C) | |
Lạng Sơn | 13,3 | 27,0 | 21,2 |
Hà Nội | 16,4 | 28,9 | 23,5 |
Vinh | 17,6 | 29,6 | 23,9 |
Huế | 19,7 | 29,4 | 25,1 |
Quy Nhơn | 23,0 | 29,7 | 26,8 |
TP. Hồ Chí Minh | 25,8 | 27,1 | 27,1 |
(Nguồn: Niên giám thống kê 2015, NXB Thống kê 2016)
Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?
Câu 17:
Cho bảng số liệu sau:
NHIỆT ÐỘ TRUNG BÌNH TẠI MỘT SỐ ÐỊA ÐIỂM
Ðịa điểm | Nhiệt độ trung bình | Nhiệt độ trung bình | Nhiệt độ trung bình |
tháng I (°C) | tháng VII (°C) | năm (°C) | |
Lạng Sơn | 13,3 | 27,0 | 21,2 |
Hà Nội | 16,4 | 28,9 | 23,5 |
Vinh | 17,6 | 29,6 | 23,9 |
Huế | 19,7 | 29,4 | 25,1 |
Quy Nhơn | 23,0 | 29,7 | 26,8 |
TP. Hồ Chí Minh | 25,8 | 27,1 | 27,1 |
(Nguồn: Niên giám thống kê 2015, NXB Thống kê 2016)
Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?
