Câu 14:
Dựa vào bảng số liệu sau đây về diện tích rừng của nước ta qua một số năm
(Đơn vị: triệu ha)
Năm | 1943 | 1975 | 1983 | 1990 | 1999 | 2003 | 2005 |
Tổng diện tích rừng | 14,3 | 9,6 | 7,2 | 9,2 | 10,9 | 12,1 | 12,7 |
Rừng tự nhiên | 14,3 | 9,5 | 6,8 | 8,7 | 9,4 | 10,0 | 10,2 |
Rừng trồng | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 1,5 | 2,1 | 2,5 |
Để vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu diện tích rừng thì vẽ loại biểu đồ nào sau đây là hợp lý nhất?
1
Câu 14:
Dựa vào bảng số liệu sau đây về diện tích rừng của nước ta qua một số năm
(Đơn vị: triệu ha)
Năm | 1943 | 1975 | 1983 | 1990 | 1999 | 2003 | 2005 |
Tổng diện tích rừng | 14,3 | 9,6 | 7,2 | 9,2 | 10,9 | 12,1 | 12,7 |
Rừng tự nhiên | 14,3 | 9,5 | 6,8 | 8,7 | 9,4 | 10,0 | 10,2 |
Rừng trồng | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 1,5 | 2,1 | 2,5 |
Để vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu diện tích rừng thì vẽ loại biểu đồ nào sau đây là hợp lý nhất?
Thông tin câu hỏi
Format:
Trắc nghiệm 1 đáp án
Độ khó:
Trung bình
Môn:dia-ly
Cấp độ:lop-12
Mã đề:lop-12-dia-ly
Phần:địa_lý
lượt làm
Năm:2026
Tags:
#địa lý
