Câu 20:
Cho bảng số liệu:
TỔNG GDP TRONG NƯỚC CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2010 - 2015
Đơn vị: Triệu đô la Mỹ
| Năm | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| In-đô-nê-xi-a | 755094 | 917870 | 912524 | 890487 | 861934 |
| Thái Lan | 340924 | 397291 | 419889 | 404320 | 395168 |
| Xin-ga-po | 236422 | 289269 | 300288 | 306344 | 292739 |
| Việt Nam | 116299 | 156706 | 173301 | 186205 | 193412 |
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về tốc độ tăng trưởng tổng GDP trong nước theo giá hiện hành của một số quốc gia, giai đoạn 2010-2015?
1
Câu 20:
Cho bảng số liệu:
TỔNG GDP TRONG NƯỚC CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2010 - 2015
Đơn vị: Triệu đô la Mỹ
| Năm | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| In-đô-nê-xi-a | 755094 | 917870 | 912524 | 890487 | 861934 |
| Thái Lan | 340924 | 397291 | 419889 | 404320 | 395168 |
| Xin-ga-po | 236422 | 289269 | 300288 | 306344 | 292739 |
| Việt Nam | 116299 | 156706 | 173301 | 186205 | 193412 |
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về tốc độ tăng trưởng tổng GDP trong nước theo giá hiện hành của một số quốc gia, giai đoạn 2010-2015?
Thông tin câu hỏi
Format:
Trắc nghiệm 1 đáp án
Độ khó:
Trung bình
Môn:dia-ly
Cấp độ:lop-12
Mã đề:lop-12-dia-ly
Phần:địa_lý
lượt làm
Năm:2026
Tags:
#địa lý
