Câu 1:
Bảng dưới đây ghi lại số liệu đo và hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất sau ở dạng dung dịch nước: M, N, P, Q và R.
Chất thuốc thử | M | N | P | Q | R |
Quỳ tím | Đổi màu hồng | không đổi màu | đổi màu hồng | không đổi màu | khôi đổi màu |
Dung dịch AgNO3/NH3, t0 | Không có kết tủa | Không có kết tủa | Ag↓ | Ag↓ | Không có kết tủa |
pH (dung dịch nồng độ 0,001M) | ≈ 3,88 | ≈ 6,48 | ≈ 3,37 | ≈7,00 | ≈ 7,82 |
Các chất M, N, P, Q và R lần lượt là:
Câu 1:
Bảng dưới đây ghi lại số liệu đo và hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất sau ở dạng dung dịch nước: M, N, P, Q và R.
Chất thuốc thử | M | N | P | Q | R |
Quỳ tím | Đổi màu hồng | không đổi màu | đổi màu hồng | không đổi màu | khôi đổi màu |
Dung dịch AgNO3/NH3, t0 | Không có kết tủa | Không có kết tủa | Ag↓ | Ag↓ | Không có kết tủa |
pH (dung dịch nồng độ 0,001M) | ≈ 3,88 | ≈ 6,48 | ≈ 3,37 | ≈7,00 | ≈ 7,82 |
Các chất M, N, P, Q và R lần lượt là:
